自学自習や、授業時にご利用いただけるオンデマンドコンテンツを公開しております。<学外公開>となっているもの以外は、閲覧にあたって、学院ID・パスワードでのログインが必要です。
青山本館授業時オリエンテーション用オンデマンドコンテンツのテーマ別リストは以下のリンクからご確認いただけます。
図書館オンデマンドコンテンツ
| タイトル | 1-01_大学図書館の利用の仕方(2026年度新入生向け大学図書館オリエンテーション)<学外公開> |
|---|---|
| カテゴリ |
図書館の使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
青山本館で実施した2026年度青山キャンパス所属新入生向け大学図書館オリエンテーションです。「1.青山学院大学図書館について(両館共通部分)」、「2.青山キャンパス図書館本館の使いかた」、「3.青山キャンパス所属者向け資料の探し方(レファレンス)案内」の3部構成になっています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cf7dc7fc-b7d0-431b-9ce1-b417002164ef |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 1-02_相模原万代記念図書館2025年度新入生向け大学図書館オリエンテーション<学外公開> |
|---|---|
| カテゴリ | 図書館の使い方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館で実施した2025年度相模原キャンパス所属新入生向け大学図書館オリエンテーションです。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2a40a7c0-553b-4c45-8377-b41700739a3c |
| 対象 | 相模原キャンパス所属者 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 1-03_図書館ウェブサイトでできること |
|---|---|
| カテゴリ |
図書館の使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
図書館ウェブサイトで利用できるサービスを紹介しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e7fc6b5b-1189-44e3-bb68-b417005fe13c |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 1-04_データベースの利用方法 |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
大学契約のデータベースの使い方について説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a81a0126-d21d-4f19-a530-b418003e08f9 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 1-05_<青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材一覧 |
|---|---|
| カテゴリ |
図書館の使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
授業時にお使いいただける、青山本館作成のオリエンテーションコンテンツへのリンク集やテーマ別の教材リストを公開しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.box.com/s/ct848ceqcnm04yt3exu3z02tnt3sg8e7 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-01_OPAC図書を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
蔵書検索システムOPACで資料を探索する方法を紹介しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d1c6ee3c-ace7-4fa8-8cf2-b41700218a69 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-02_OPAC論文(雑誌)を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
OPACから論文や雑誌記事を探す方法を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e9def094-bdbb-4421-aeda-b41700239df0 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-03_ディスカバリシステムAURORA-SEARCH(電子資料も含めた検索) |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
青山学院大学のディスカバリシステムであるAURORA-SEARCHの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c16fb84c-b05e-4f22-8c29-b41700239e17 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-04_OPAC_MyLibraryの使い方 |
|---|---|
| カテゴリ | 資料の探し方 |
| 概要 |
OPACでの資料探しの方法や、MyLibraryから申し込みができるサービスについて解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=de5baacf-bd65-4350-9b92-b41700239dcf |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 2-05_基本的な資料の探し方(レポート・論文作成のための資料探索・文献管理) |
|---|---|
| カテゴリ | 資料の探し方 |
| 概要 |
レポート・論文作成のための資料探索や文献管理の方法等について体系的に解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=04f02bce-8a37-4417-8d34-b4170023ced4 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 2-06_全文入手を目指す文献探索術 |
|---|---|
| カテゴリ | 資料の探し方 |
| 概要 |
2025年度相模原万代記念図書館で行われたオリエンテーション「全文入手を目指す文献探索術」の模様を公開しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ae283159-e252-4b81-9c77-b4170023cc80 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 2-07_AURORA e-Resources |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
AURORA e-Resourcesの使い方を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3838e68-ce69-46a9-bfaa-b4170073a975 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-08_学外資料の利用方法 |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
紹介状を利用しての他機関への訪問や、他機関からの文献貸借・複写依頼を通して学外から資料を入手する方法を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b3a6e648-01e4-403d-b888-b41700239e3f |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-09_相模原万代記念図書館作成 Library Explorer(PDF) |
|---|---|
| カテゴリ | 資料の探し方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館が作成した、図書や新聞記事の探し方、チャート式の資料入手方法、語学教材活用方法などを紹介したLibrary Explorerです。相模原キャンパス所属者向けに制作されたものですが、青山キャンパス所属者の方にとっても有用です。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.box.com/s/cz8zw8tlpjhwtxa74mgob06p27tx5cfj |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 2-10-01_日本語文献を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
データベースなどから日本語文献を探す方法を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9afbb051-4804-4d30-863d-b41800277d4d |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-02_ 外国語文献を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
データベース等からの外国語文献の探し方を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f062999c-7c25-46e9-bb1d-b418002a2f5b |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-03_ 新聞記事を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
データベース等を使った新聞記事の探し方について説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=035572c7-f008-4993-a430-b4180039f432 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-04_企業・団体情報を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
データベース等を使った企業・団体情報の探し方を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=45c53f50-e0bd-4a6b-833e-b418003ba8f6 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-05_主要な法律資料について |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
主要な法律資料の種類やその利用方法について説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b56de037-8e33-42e5-977f-b4170073bb12 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-06_統計資料を探すには |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
データベースなどから各種の統計資料を探す方法を説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5ebd8cac-f7be-4f0e-9ce8-b4190040f689 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-10-07_チャート式資料の探し方(PDF) |
|---|---|
| カテゴリ |
資料の探し方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
チャート図を使い、状況にあった資料の探し方について説明しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.box.com/s/12rfw9to4a4v9hv4odljfxr7qo6539m8 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 2-11_誰でも使えるリサーチツール<学外公開> |
|---|---|
| カテゴリ | 資料の探し方 |
| 概要 |
大学を卒業しても、誰でも使える公共図書館やフリーのデータベースをご案内します。在学生にもおすすめの内容です。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0f015f66-c1d2-42ef-8d08-b41800415a25 |
| 対象 | 全利用者 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 3-01_ レポート作成の手順 |
|---|---|
| カテゴリ |
レポート作成法 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
レポートを作成する手順について解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cb2877fb-007c-4eb2-a8c7-b4170002b2e6 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 3-02_事前調査でテーマの概要をつかむには |
|---|---|
| カテゴリ |
レポート作成法 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
レポートや論文に書くにあたっての事前調査の方法を説明してます。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=873766b6-ae04-4a83-a861-b4180043cb64 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 3-03_新3・4年生のための卒論準備ガイダンス |
|---|---|
| カテゴリ |
レポート作成法 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
卒業論文を書き始める方に向けて、その手順や資料探索の方法等を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=44654c1d-b279-43f2-8689-b4180042f20d |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-01-01_Japan Knowledge Lib(ジャパン ナレッジ Lib) |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日本大百科全書を中心に新語や流行語を網羅した用語事典、大型英和辞典、経済誌などを一括検索できるデータベースJapanKnowledgeLibの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fe3a890e-ff20-44fd-a6f1-b417005fbbab |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-01-02_ブリタニカ・アカデミック・ジャパン |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
ブリタニカの百科事典のオンライン版、ブリタニカ・アカデミック・ジャパンの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=82f4f443-ef51-4d48-aa51-b417005fdfcf |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-02-01_CiNii Research |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
論文や研究データなどの学術情報を検索できるCiNii Researchの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2994bd23-e11e-49cd-be38-b4170066ba68 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-02-02_J-STAGE |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
科学技術振興機構(JST)が構築した科学技術情報発信・流通総合システムJ-STAGEの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a1c60e06-95ed-4c37-8eca-b417006673ae |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-02-03_ざっさくプラス |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
総合雑誌から地方誌まで、様々な雑誌から記事を検索できる、ざっさくプラスの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5dcc5aa1-edb0-4001-8066-b417006631a7 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-02-04_医中誌WEB |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
医中誌WEBの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=374be67c-d6dd-4f93-9108-b41700670359 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-02-05_東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
『週刊東洋経済』『一橋ビジネスレビュー』『会社四季報』『就職四季報』など、東洋経済新報社の経済・ビジネス・企業情報誌の記事を検索・閲覧できる東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリーの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a6420d35-754e-4207-8d44-b41700663209 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-03-01_ProQuest |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
外国の学術雑誌、新聞、学位論文、産業レポートなどの総合検索ツールProquestの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f91aa7e3-6872-473c-85ab-b41700665527 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-03-02_EBSCOhost |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
外国雑誌の総合オンラインデータベースEBSCOhostの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b46d8cb7-abed-4dd1-86b6-b419006079bd |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-03-03_JSTOR |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
人文科学、社会科学を中心とする代表的な学術雑誌のバックナンバーを収録したデータベースJSTORの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9449e66d-a001-4074-ab0a-b417006691cf |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-03-04_Web of Science Core Collection |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
Clarivate Analytics(旧トムソン・ロイター)が提供する引用文献索引データベースWeb of Science Core Collectionの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=84d83ec2-2436-4dc8-8ad3-b41700663747 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-03-05_SAGE Research Methods |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
社会科学分野を中心に、多彩な学術書・ケーススタディ・データ・動画などのデータベース+ラーニングシステムSAGE Research Methodsの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d92b0e59-c680-4098-8c69-b4170066a39c |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-04-01_朝日新聞クロスサーチの使い方 |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
朝日新聞クロスサーチの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=95714019-a99b-4d08-a822-b4170066e913 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-04-02_読売新聞データベース「ヨミダス」 |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
読売新聞の記事データベースヨミダスの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9f995f8b-f70a-44e4-ab58-b417005fd947 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-04-03_日経テレコン21(記事検索編) |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日本経済新聞社が提供している新聞・雑誌記事や企業情報、人物情報などを検索できる総合データベース日経テレコン21での記事検索方法について解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e489becb-0302-4836-9077-b41700663182 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-04-04_AFP World Academic Archive |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
AFP通信の報道写真、ニュース映像、ニュース記事のデータベースAFP World Academic Archiveの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4e98f5da-5c63-4449-90e4-b41700669055 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-05-01_日経テレコン21(企業情報検索編) |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日本経済新聞社が提供している新聞・雑誌記事や企業情報、人物情報などを検索できる総合データベース日経テレコン21での企業情報検索方法について解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a64de71b-cd75-4742-9c04-b417006631d7 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-05-02_eol |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
国内株式公開企業を中心とした企業情報を総合的にご提供するデータベースeolの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e9f8d40c-e404-4d48-9259-b41b0041c5ab |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-05-03_NEEDS-FinancialQUEST |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日経NEEDSの企業、財務、証券、マクロ経済、産業統計、地域経済などを収集、分析できる日経NEEDS-FinancialQUESTの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4b3fb750-3aad-41dd-961d-b417005fdafa |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-06-01_LEX/DB |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
明治8年(1875年)の大審院の判例から現在までに公開された判例を総合的に検索できるデータベースLEX/DBの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9ab8881e-c1f6-434e-962e-b41700667127 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-06-02_D1-Law.com |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
判例調査等に活用できるD1-Law.comの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=905cc42e-48c9-4298-9b2a-b417005fd7f7 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-06-03_【法学部限定】 Westlaw Japan |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日本法総合オンラインサービスWestlaw Japanの使い方を説明しています。Westlaw Japanは法学部、法学研究科に所属する教職員および学生限定でご利用いただけます。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b9d5b6a0-e7df-4d94-91ca-b41800869949 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-06-04_Lexis+ |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
米国法について、判例・法令等に加え、実務ガイド、チェックリスト、書式等の実務的なコンテンツなどから横断的に検索できるLexis+の使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ce8bf06f-d533-4187-b164-b41700669411 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-07-01_e-Stat(政府統計の総合窓口) |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
日本の政府統計をまとめたポータルサイトe-Statの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=41b51afe-4402-4653-aafd-b41b004448ef |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-07-02_World Development Indicators |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
World Bankが作成するWorld Development Indicatorsオンライン版の使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d004bf5b-075b-4c1b-a07a-b4170066d1d2 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-08-01_ナクソス・ミュージック・ライブラリー |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
ナクソスをはじめ、マルコポーロ、フンガロトン、ビス(BIS)、ヘンスラー、プロフィール、ARCなど40以上の音楽レーベルを含む音声ファイル、文字情報等によって構成されるコンテンツ配信サービスナクソス・ミュージック・ライブラリーの使い方を解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d178a379-2804-495b-9656-b4170066957c |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-08-03_CiNii Books |
|---|---|
| カテゴリ |
データベース・電子ブックの使い方 <青山本館>授業時オリエンテーション用オンデマンド教材 |
| 概要 |
CiNii Booksを利用した他機関を含む大学図書館所蔵資料の検索方法などを解説しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f97e2e99-d3ea-40c2-91f2-b41b00468bef |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 青山本館 |
| タイトル | 4-09_今日から使える有用データベースガイド |
|---|---|
| カテゴリ | データベース・電子ブックの使い方 |
| 概要 |
大学で契約しているおすすめのデータベースを紹介しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c5c80730-a022-43db-8ae7-b41b00412276 |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 4-10_JDream3 |
|---|---|
| カテゴリ | データベース・電子ブックの使い方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館で開催された紀伊国屋書店による、JDream3の講習会の模様を公開しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5da11a4e-acf6-4473-92ea-b417005fe3ef |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 4-11_CAS SciFinder |
|---|---|
| カテゴリ | データベース・電子ブックの使い方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館で開催された化学情報協会によるCAS SciFinderの講習会の模様を公開しています。CAS SciFinder Discovery Platformは、化学・ライフサイエンス関連分野の研究者の情報ニーズに応える統合的な検索サービスです。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=40d50b2f-69fd-49c2-a5be-b4170066345a |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 4-12_National Geographic |
|---|---|
| カテゴリ | データベース・電子ブックの使い方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館で開催されたセンゲージ社による、National Geographicの講習会の模様を公開しています。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0c07df4a-15c3-48df-bbed-b4170066392b |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 4-13_Nikkei Asia |
|---|---|
| カテゴリ | データベース・電子ブックの使い方 |
| 概要 |
相模原万代記念図書館で開催された日経メディアマーケティングによるNikkei Asiaの講習会の模様を公開しています。Nikkei Asiaはアジアの情報を発信する英文のニュースサイトです。 |
| 動画・ファイル | https://aoyamagakuin.jp.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ff63b7fd-f4e9-40d8-8081-b41700671bfb |
| 対象 | 大学所属者全体 |
| 作成館 | 相模原万代記念図書館 |
| タイトル | 4-14_LibrariE |
|---|---|
